1. 서론
니로를 운행하기 시작한지 만 1년이 되었습니다. 기존 차량의 주유 기록과 니로의 주유 기록을 해보려 합니다. 기존 차량은 중고로 샀던 라세티프리미어 차량이었습니다. 연비가 매우 안 좋아서 가계 경제에 매우 악영향을 미쳤고, 기름 값 때문에 어딘가 놀러가는 것이 망설여지는 차였습니다. 심지어 조금 멀리 놀러 가면 기름 값이 12만원씩 들어 여행지에서 밥값을 아끼기 위해 무척 궁상맞게 지냈죠. 그에 반해 니로는 주유 부담이 없기에 장거리 여행에서도 맘껏 먹고 즐길 수 있어 여행이 더욱 즐거워졌습니다.2. 각 차량별 실제 주유 기록
가) 니로
년도 | 월일 | 리터 | 금액 | 단가 | 차종 |
2018 | 03-23 | 32.10 | ₩ 50,000 | ₩ 1,558 | 니로 |
2018 | 03-28 | 33.14 | ₩ 50,000 | ₩ 1,509 | 니로 |
2018 | 04-07 | 33.14 | ₩ 50,000 | ₩ 1,509 | 니로 |
2018 | 04-17 | 33.44 | ₩ 50,000 | ₩ 1,495 | 니로 |
2018 | 04-30 | 32.70 | ₩ 50,000 | ₩ 1,529 | 니로 |
2018 | 05-05 | 32.92 | ₩ 50,000 | ₩ 1,519 | 니로 |
2018 | 05-18 | 32.28 | ₩ 50,000 | ₩ 1,549 | 니로 |
2018 | 06-03 | 31.67 | ₩ 50,000 | ₩ 1,579 | 니로 |
2018 | 06-20 | 31.67 | ₩ 50,000 | ₩ 1,579 | 니로 |
2018 | 07-07 | 31.67 | ₩ 50,000 | ₩ 1,579 | 니로 |
2018 | 07-21 | 19.00 | ₩ 30,000 | ₩ 1,579 | 니로 |
2018 | 07-28 | 31.67 | ₩ 50,000 | ₩ 1,579 | 니로 |
2018 | 08-16 | 31.35 | ₩ 50,000 | ₩ 1,595 | 니로 |
2018 | 09-10 | 31.47 | ₩ 50,000 | ₩ 1,589 | 니로 |
2018 | 09-25 | 30.69 | ₩ 50,000 | ₩ 1,629 | 니로 |
2018 | 10-16 | 30.14 | ₩ 50,000 | ₩ 1,659 | 니로 |
2018 | 10-27 | 24.26 | ₩ 40,000 | ₩ 1,649 | 니로 |
2018 | 11-03 | 17.76 | ₩ 30,000 | ₩ 1,689 | 니로 |
2018 | 11-14 | 32.92 | ₩ 50,000 | ₩ 1,519 | 니로 |
2018 | 11-24 | 27.05 | ₩ 40,000 | ₩ 1,479 | 니로 |
2018 | 12-06 | 35.58 | ₩ 50,000 | ₩ 1,405 | 니로 |
2018 | 12-16 | 37.18 | ₩ 50,000 | ₩ 1,345 | 니로 |
2018 | 01-12 | 40.89 | ₩ 55,000 | ₩ 1,345 | 니로 |
2019 | 01-03 | 39.37 | ₩ 52,317 | ₩ 1,329 | 니로 |
2019 | 01-12 | 39.78 | ₩ 51,323 | ₩ 1,290 | 니로 |
2019 | 02-22 | 37.77 | ₩ 49,059 | ₩ 1,299 | 니로 |
2019 | 02-23 | 37.94 | ₩ 49,279 | ₩ 1,299 | 니로 |
계 | 869.55 | ₩ 1,296,978 | ₩ 40,683 | ||
평균 | 32.21 | ₩ 48,036 | ₩ 1,507 |
글을 쓰는 사이 수 일이 지나 니로는 16117km 주행,
잔여 기름이 95% 상태 실 주유기록을 엑셀에 입력하였습니다.
나) 라세티프리미어
년도 | 월일 | 리터 | 금액 | 단가 | 차종 |
2017 | 04-04 | 34.27 | ₩ 50,000 | ₩ 1,459 | 라세티프리미어 |
2017 | 04-10 | 27.42 | ₩ 40,000 | ₩ 1,459 | 라세티프리미어 |
2017 | 04-16 | 34.27 | ₩ 50,000 | ₩ 1,459 | 라세티프리미어 |
2017 | 04-22 | 27.42 | ₩ 40,000 | ₩ 1,459 | 라세티프리미어 |
2017 | 04-29 | 27.42 | ₩ 40,000 | ₩ 1,459 | 라세티프리미어 |
2017 | 05-08 | 27.42 | ₩ 40,000 | ₩ 1,459 | 라세티프리미어 |
2017 | 05-15 | 27.82 | ₩ 40,000 | ₩ 1,438 | 라세티프리미어 |
2017 | 05-21 | 27.80 | ₩ 40,000 | ₩ 1,439 | 라세티프리미어 |
2017 | 05-25 | 27.80 | ₩ 40,000 | ₩ 1,439 | 라세티프리미어 |
2017 | 05-30 | 27.80 | ₩ 40,000 | ₩ 1,439 | 라세티프리미어 |
2017 | 06-03 | 27.80 | ₩ 40,000 | ₩ 1,439 | 라세티프리미어 |
2017 | 06-08 | 27.80 | ₩ 40,000 | ₩ 1,439 | 라세티프리미어 |
2017 | 06-13 | 28.01 | ₩ 40,000 | ₩ 1,428 | 라세티프리미어 |
2017 | 06-18 | 28.21 | ₩ 40,000 | ₩ 1,418 | 라세티프리미어 |
2017 | 06-24 | 28.21 | ₩ 40,000 | ₩ 1,418 | 라세티프리미어 |
2017 | 06-27 | 20.55 | ₩ 30,000 | ₩ 1,460 | 라세티프리미어 |
2017 | 07-01 | 27.49 | ₩ 40,000 | ₩ 1,455 | 라세티프리미어 |
2017 | 07-12 | 27.42 | ₩ 40,000 | ₩ 1,459 | 라세티프리미어 |
2017 | 07-22 | 27.42 | ₩ 40,000 | ₩ 1,459 | 라세티프리미어 |
2017 | 07-28 | 20.48 | ₩ 30,000 | ₩ 1,465 | 라세티프리미어 |
2017 | 08-02 | 34.01 | ₩ 50,000 | ₩ 1,470 | 라세티프리미어 |
2017 | 08-09 | 33.78 | ₩ 50,000 | ₩ 1,480 | 라세티프리미어 |
2017 | 08-17 | 26.85 | ₩ 40,000 | ₩ 1,490 | 라세티프리미어 |
2017 | 08-20 | 26.85 | ₩ 40,000 | ₩ 1,490 | 라세티프리미어 |
2017 | 08-25 | 26.49 | ₩ 40,000 | ₩ 1,510 | 라세티프리미어 |
2017 | 09-01 | 19.87 | ₩ 30,000 | ₩ 1,510 | 라세티프리미어 |
2017 | 09-09 | 26.32 | ₩ 40,000 | ₩ 1,520 | 라세티프리미어 |
2017 | 09-15 | 32.79 | ₩ 50,000 | ₩ 1,525 | 라세티프리미어 |
2017 | 09-20 | 32.28 | ₩ 50,000 | ₩ 1,549 | 라세티프리미어 |
2017 | 09-25 | 25.82 | ₩ 40,000 | ₩ 1,549 | 라세티프리미어 |
2017 | 10-05 | 32.05 | ₩ 50,000 | ₩ 1,560 | 라세티프리미어 |
2017 | 10-13 | 12.82 | ₩ 20,000 | ₩ 1,560 | 라세티프리미어 |
2017 | 10-15 | 32.05 | ₩ 50,000 | ₩ 1,560 | 라세티프리미어 |
2017 | 10-22 | 31.27 | ₩ 50,000 | ₩ 1,599 | 라세티프리미어 |
2017 | 10-27 | 31.27 | ₩ 50,000 | ₩ 1,599 | 라세티프리미어 |
2017 | 11-03 | 25.02 | ₩ 40,000 | ₩ 1,599 | 라세티프리미어 |
2017 | 11-09 | 25.02 | ₩ 40,000 | ₩ 1,599 | 라세티프리미어 |
2017 | 11-14 | 18.76 | ₩ 30,000 | ₩ 1,599 | 라세티프리미어 |
2017 | 11-18 | 18.76 | ₩ 30,000 | ₩ 1,599 | 라세티프리미어 |
2017 | 11-23 | 18.76 | ₩ 30,000 | ₩ 1,599 | 라세티프리미어 |
2017 | 11-25 | 18.76 | ₩ 30,000 | ₩ 1,599 | 라세티프리미어 |
2017 | 12-01 | 18.76 | ₩ 30,000 | ₩ 1,599 | 라세티프리미어 |
2017 | 12-04 | 18.76 | ₩ 30,000 | ₩ 1,599 | 라세티프리미어 |
2017 | 12-08 | 25.02 | ₩ 40,000 | ₩ 1,599 | 라세티프리미어 |
2017 | 12-12 | 25.02 | ₩ 40,000 | ₩ 1,599 | 라세티프리미어 |
2017 | 12-17 | 18.76 | ₩ 30,000 | ₩ 1,599 | 라세티프리미어 |
2017 | 12-22 | 25.02 | ₩ 40,000 | ₩ 1,599 | 라세티프리미어 |
2018 | 01-01 | 25.02 | ₩ 40,000 | ₩ 1,599 | 라세티프리미어 |
2018 | 01-08 | 31.27 | ₩ 50,000 | ₩ 1,599 | 라세티프리미어 |
2018 | 01-11 | 19.75 | ₩ 30,000 | ₩ 1,519 | 라세티프리미어 |
2018 | 01-19 | 31.27 | ₩ 50,000 | ₩ 1,599 | 라세티프리미어 |
2018 | 01-23 | 18.76 | ₩ 30,000 | ₩ 1,599 | 라세티프리미어 |
2018 | 01-27 | 31.27 | ₩ 50,000 | ₩ 1,599 | 라세티프리미어 |
2018 | 02-07 | 25.02 | ₩ 40,000 | ₩ 1,599 | 라세티프리미어 |
2018 | 02-25 | 31.67 | ₩ 50,000 | ₩ 1,579 | 라세티프리미어 |
2018 | 03-05 | 25.33 | ₩ 40,000 | ₩ 1,579 | 라세티프리미어 |
2018 | 03-10 | 25.16 | ₩ 40,000 | ₩ 1,590 | 라세티프리미어 |
2018 | 03-17 | 25.64 | ₩ 40,000 | ₩ 1,560 | 라세티프리미어 |
2018 | 03-21 | 32.05 | ₩ 50,000 | ₩ 1,560 | 라세티프리미어 |
계 | 1555.9 | ₩ 2,370,000 | ₩ 90,089 | ||
평균 | 26.37 | ₩ 40,169 | ₩ 1,527 |
뱅크셀러드 가계부 앱과, 클럽 모스트앱의 주유 기록을 입력하였습니다.
3. 주유 기록 비교
가. 총 운행거리와 실제 사용한 비용
실제1년 | 운행거리 | 총 주유비 | 총리터 | 단가 | 1KM당 금액 | 실 연비 |
라프 | 9,600 | ₩ 2,370,000 | 1,556 | ₩ 1,527 | ₩ 246.88 | 6.17 |
니로 | 16,117 | ₩ 1,296,978 | 869.55 | ₩ 1,507 | ₩ 80.47 | 18.53 |
니로와 차액 | ₩ 1,073,022 | 686.35 | ₩ - | ₩ 166 | - 12.36 |
나. 실제 운행 거리를 니로와 동일하게 환산 할 경우
유류비 단가와 운행거리를 동일하게 산정해보겠습니다.
유류비 단가 1527, 운행거리 16117을 적용하고 각각의 연비에 따른 주유량과 주유비를 계산해보았습니다.
환산1년 | 운행거리 | 총 주유비 | 총리터 | 단가 | 1KM당 금액 | 실 연비 |
라프 | 16,117 | ₩ 3,988,524 | 2,612 | ₩ 1,527 | ₩ 247.47 | 6.17 |
니로 | 16,117 | ₩ 1,296,978 | 869.55 | ₩ 1,527 | ₩ 80.47 | 18.53 |
니로와 차액 | - | ₩ 2,691,546 | 1,742 | - | 167 | - 12.36 |
동일 거리로 환산 할 경우의 약 269만원을 니로가 더 적게 씁니다. 제법 여유가 있어, 여행도 자주 다니고 여행지에서 맛집도 더 찾게 됩니다.
다. 10년 운행 추정치
나. 를 바탕으로 10년치를 산정해보았습니다.
환산10년 | 운행거리 | 총 주유비 | 총리터 | 단가 | 1KM당 금액 | 실 연비 |
라프 | 161,170 | ₩ 39,885,240 | 26,120 | ₩ 1,527 | 247 | 6.17 |
니로 | 161,170 | ₩ 12,969,780 | 8,696 | ₩ 1,527 | 83 | 18.53 |
니로와 차액 | - | ₩ 26,915,460 | 16,426 | - | 1,580 | - 12.36 |
4. 개인적인 생각
중고차로 샀던 라프는 1년간 수리비가 260만원이나 들었습니다. 거기에 연비가 5.5km 정도밖에 나오지 않는 것은 큰 스트레스였습니다. 그리고 1년간 들어간 수리비로 완전히 고쳐진 것이 아니라 엔진계통의 잦은 이상 때문에 자주 정비소에 가면서 앞으로 들어갈 수리비와 기름 값을 생각하니 니로를 구매할 경우 3년간 월 15만원 정도만 더 내더라도 맘 편하게 탈 수 있겠구나 싶어 구매했는데 예상보다 더 마음이 편한 한해였습니다.또한 요즘처럼 미세먼지가 많은 날이면 미세먼지 저감조치에 의해 승용차 홀짝제가 시행되는데 하이브리드 차량은 면제이기에 마음 편하게 차량을 운행하고 있습니다. 가끔 QM3가 니로와 경쟁 대상으로 거론되곤 하는데.... QM3가 5%정도 연비 더 좋다 하더라도 미세먼지 저감조치에 차량을 끌 수 없는 것이 불편한 것 같습니다. 실내 공간도 부족하고, 옵션도 부족하다던데 그런 건 상관없습니다. 그냥 매일 탈 수 있고, 기름 덜 먹는 차로서는 니로가 좋은 것 같습니다. 덤으로 공영주차장 반값도 좋습니다.
전기차와 비교했을 때는 전기차는 전기차의 매력, 하이브리드는 하이브리드의 매력이 있는 것 같습니다. 전기차의 경우 1km당 소요 금액이 20원으로 니로 vs 니로EV를 하더라도 니로 EV가 4배는 더 절감됩니다. 하지만 전기차는 아직 장거리 운행을 할 수 없고, 또한 웬만한 거리는 갔다가 돌아올 수 없는 (당일 여행 불가) 문제가 있죠. 하지만 이것도 어떤 면에선 매력입니다. 연인과 여행 갈 때 무조건 1박을 해야 한다는 것은 관계 발전에 도움이 될 것 같기도 합니다. ㅎㅎ;;
이상입니다. 읽어주셔서 감사합니다.
니로에 대한 다른 글도 있습니다.
2018 니로 구입 및 썬팅 후기. (소소한 지름 이야기입니다.)
니로 트렁크에 꼭 맞는 자전거를 찾아보자.
2018 니로 약 1000km 사용기(니로 18인치 휠 소음에 대한 고찰, 사운드, 기타 내용입니다.)
니로 러기지 언더 트레이 설치하기
GDI엔진 노킹, 엔진파손 이슈와 엔진오일 선택
니로 하이브리드 16인치 vs 18 인치 각각 1개월 실사용 비교
니로 소소한 팁 스마트키 배터리 교체
자동차 타이어 관리법
2018년 니로 주행 1년 실 연비 및 기존 차량과 비교
니로 에어컨필터 호환 필터표
니로 트렁크에 꼭 맞는 자전거를 찾아보자.
2018 니로 약 1000km 사용기(니로 18인치 휠 소음에 대한 고찰, 사운드, 기타 내용입니다.)
니로 러기지 언더 트레이 설치하기
GDI엔진 노킹, 엔진파손 이슈와 엔진오일 선택
니로 하이브리드 16인치 vs 18 인치 각각 1개월 실사용 비교
니로 소소한 팁 스마트키 배터리 교체
자동차 타이어 관리법
2018년 니로 주행 1년 실 연비 및 기존 차량과 비교
니로 에어컨필터 호환 필터표
3만 키로 주행한 니로 프레스티지 가져왔는데 정말 연비가 놀라운 수준입니다 ^^
답글삭제좋은 글 잘 읽었습니다 ~
ㅎㅎ 읽어주셔서 감사합니다. 니로 프레를 사셨다니 동지군요. 제차도 어제 3만 찍었습니다. 안전운전 하시고 행복한 인생을 즐겨유 ㅋ
삭제18인치 선택을 했는데. 16인치와연비 차이는 얼마나 될까요? 17인치로 바꾸셨어요?
답글삭제17로 바꾸진 못했습니다. 타이어 교체시기는 도래해서 앞에 2짝 교체는 했는데...
삭제뒤쪽이 트레이가 많이 남아서요....;
게다가 17 순정 신품이 너무 비싸더라구요... 그렇다고 재생쓰긴 찝찝하고...
니로 하이브리드 16인치 vs 18 인치 각각 1개월 실사용 비교 라는 글에 1개월간 운행하면서 연비 비교 해놨습니다. 16인치가 약 10%정도 높았던걸로 기억나네요
삭제